Beschrijving
Optische kabel Drop Flat · Ind/Out · Drop Fig. 8 · 2.0 x 5.3 mm · LSZH · Class Eca · Interieur / Exterieur
Applicaties
• Ducts
• Aerial (Zwart)
Karakteristieken
• Zelf ondersteunend (Zwart)
• Span van 80m (Zwart)
• LSZH mantel
• Makkelijk strippen
Vezel | Bufer (μm) | Demping (dB / km) | |||
---|---|---|---|---|---|
SM | |||||
1310nm | 1383nm | 1550nm | 1625nm | ||
G657.A2 | 250 | ≤0.4 | – | ≤0.3 | – |
Cable | Totaal van de vezels | Vezels per tube | Diameter exterieur [mm]] | Gewicht [Kg/Km] | Spanning [N] |
---|---|---|---|---|---|
Interior/Exterior | 2 | – | 2*5.3±0.2 | 21 | 300 |
Gebruiks temperatuur [ᴼC]
-40 ~ +60 °C
Notitie: Waarden enkel voor referentie doeleinden
Standaarden
• IEC 60794-1-2
• IEC 60332-1
• ITU-T G.657.A2
• EN 50575