Beschrijving
Optische kabel · Exterieur · SM G652.D · Diëlectrisch Versterkte Multitube · HDPE · Class Fca
Applicaties
• Exterieur
• Ducts
Karakteristieken
• Diëlectrische kabel
• Multitube kabel
• Diëlectrisch gearmeerd
• Anti-knaagdier
• UV resistent
• Centraal sterke-element GFRP
• Water blokkerende elementen
• Kleine diameter
• Ripcord
• Makkelijk strippen
• HDPE mantel
Vezel | Buffer (μm) | Demping (dB / km) | |||
---|---|---|---|---|---|
MM | SM | ||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | ||
G652.D | 250 | – | – | ≤0.36 | ≤0.22 |
Vezel | Totaal van de vezels | Vezel per tube | Diameter exterieur [mm] | Gewicht [Kg/Km] | Spanning [N] |
---|---|---|---|---|---|
SM G652.D | 36 | 12 | 8.3 | 68 | 1800 |
48 | 12 | 8.3 | 68 | 1800 | |
72 | 12 | 8.3 | 68 | 1800 | |
96 | 12 | 9.4 | 84 | 1800 | |
144 | 12 | 11.3 | 114 | 1800 | |
288 | 12 | 13.5 | 155 | 1800 |
Gebruiks temperatuur [ᴼC]
-20 ~ +70 °C
Notitie: Waarden enkel voor referentie doeleinden
Standaarden
• IEC 60794-1-2
• ITU-T G.652.D