Beschrijving
Optische kabel · Int/Ext · Staal Versterkte Unitube · LSZH · Class Fca
Applicaties
• Interieur/Exterieur
• Ducts
Karakteristieken
• Staal Versterkt
• Anti-knaagdier
• UV resistent
• Laterale sterkte-elementen
• Water blokkerende elementen
• Kleine diameter
• LSZH mantel
Fibers | Buffer (μm) | Demping (dB / km) | |||
---|---|---|---|---|---|
MM | SM | ||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | ||
OM1 | 250 | ≤3.5 | ≤1.5 | – | – |
OM2 | 250 | ≤3.0 | ≤1.0 | – | – |
OM3 | 250 | ≤3.0 | ≤1.0 | – | – |
OM4 | 250 | ≤3.0 | ≤1.0 | – | – |
G652.D | 250 | – | – | ≤0.36 | ≤0.22 |
Kabel | Totaal van de vezels | Vezel per tube | Diameter exterieur [mm] | Gewicht [Kg/Km] | Spanning [N] |
---|---|---|---|---|---|
Unitubo | 6 | 6 | 9.3 ±0.5 | 115 | 1500 |
12 | 12 | 9.3 ±0.5 | 115 | 1500 | |
24 | 24 | 10.2 ±0.5 | 135 | 1500 |
Gebruiks temperatuur [ᴼC]
Unitubo: -30 ~ +60 °C
Notitie: Waarden enkel voor referentie doeleinden
Standaarden
• IEC 60794-1-2
• ITU-T G.651.1
• ITU-T G.652.D