Beschrijving
Optische kabel · Exterieur · Micromodule Aerial-Duct · HDPE · Class Fca · Conform XPC
Applicaties
• Exterieur
• Ducts
• Aerial
Karakteristieken
• Diëlectrische kabel
• Optische kabel Micromodule
• HDPE mantel
• Loose tube, slank en flexibel
• Loose tube, gemakkelijke strip ped
• Kabel Multitube vanaf 12 vezels
• Zelf ondersteunend
• Span van 60m
Vezel | Buffer (µm) | Demping (dB / km) | |||
---|---|---|---|---|---|
SM | |||||
1310nm | 1383nm | 1550nm | 1625nm | ||
G652.D | 250 | ≤0.36 | ≤ 0.36 | ≤0.22 | – |
Vezel | Totaal van de vezels | Vezels per tube | Diameter exterieur [mm] | Gewicht [Kg/Km] | Spanning [N] |
---|---|---|---|---|---|
SM G652.D | 6 | 6 | 7.5 | 47 | 987 |
12 | 12 | 7.5 | 47 | 987 | |
24 | 12 | 8.0 | 55 | 1115 | |
36 | 12 | 8.4 | 60 | 1260 | |
48 | 12 | 8.8 | 60 | 1260 | |
72 | 12 | 10.2 | 80 | 1680 | |
96 | 12 | 11.6 | 90 | 1890 | |
144 | 12 | 11.6 | 95 | 1995 | |
288 | 12 | 14.0 | 135 | 2835 |
Gebruiks temperatuur
-40 ~ 70 °C
-30 ~ 60 °C
*Notitie: Waarden enkel voor referentie doeleinden
Standaarden
• IEC 60794-1-1
• IEC 60794-1-2
• ITU-T G.652.D
• XP C 93-850-3-25