Beschrijving
Optische kabel · Int/Ext · Staal Versterkte multitube · LSZH · Class Fca
Applicaties
• Interieur/Exterieur
• Ducts
Karakteristieken
• Staal Versterkt
• Anti-knaagdier
• UV resistent
• Laterale sterkte-elementen
• Water blokkerende elementen
• Kleine diameter
• LSZH mantel
Fibers | Buffer (μm) | Attenuation (dB/Km) | |||
---|---|---|---|---|---|
MM | SM | ||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | ||
G652.D | 250 | – | – | ≤0.36 | ≤0.22 |
Cable | Fiber count | Fibers per tube | Outside diameter [mm] | Weight [Kg/Km] | Tensile [N] |
---|---|---|---|---|---|
Multitubo | 48 | 12 | 11.1 | 108 | 2000 |
Gebruiks temperatuur [ᴼC]
Multitube: -40 ~ +70 °C
Notitie: Waarden enkel voor referentie doeleinden
Standaarden
• IEC 60794-1-2
• ITU-T G.652.D