Beschrijving
Optische kabel · Exterieur · SM G657.A1 · Microkabel · HDPE · Class Fca
Applicaties
• Exterieur
• Microduct
• Blaasbare vezel
Karakteristieken
• Kleine diameter
• HDPE mantel
• Makkelijk strippen
• Microkabel
• Diëlectrische kabel
• Multitube kabel
• Centraal sterkte-element GFRP
• Ripcord
Vezel | Buffer (μm) | Demping (dB / km) | |||
---|---|---|---|---|---|
SM | |||||
1310nm | 1383nm | 1550nm | 1625nm | ||
G657.A1 | 250 | ≤0.36 | ≤0.35 | ≤0.22 | – |
Vezel | Totaal van de vezels | Vezel per tube | Diameter exterieur [mm] | Gewicht [Kg/Km] | Spanning [N] |
---|---|---|---|---|---|
G657.A1 | 48 | 12 | 5.4 | 26 | 600 |
96 | 12 | 6.1 | 36 | 800 | |
144 | 12 | 7.9 | 52 | 800 |
Gebruiks temperatuur [ᴼC]
-40~+70 °C
Notitie: Waarden enkel voor referentie doeleinden
Standaarden
• IEC 60794-1-2
• IEC 60794-5-10
• ITU-T G.657.A1