Beschrijving
Optische kabel · Exterieur · SM G657.A1 · Microkabel Unitube · HDPE · Class Fca
Applicaties
• Exterieur
• Microduct
• Blaasbare vezel
Karakteristieken
• Kleine diameter
• HDPE mantel
• Makkelijk strippen
• Microkabel
• Diëlectrische kabel
Vezel | Buffer (μm) | Demping (dB / km) | |||
---|---|---|---|---|---|
SM | |||||
1310nm | 1383nm | 1550nm | 1625nm | ||
G657.A1 | 250 | ≤0.36 | ≤0.34 | ≤0.22 | ≤0.23 |
Vezel | Totaal van de vezels | Vezel per tube | Diameter exterieur [mm] | Gewicht [Kg/Km] | Spanning [N] |
---|---|---|---|---|---|
G.657.A1 | 4 | 4 | 2.0 | 3.4 | 10 (1 min) |
12 | 12 | 2.5 | 5 | 50 (1 min) | |
24 | 24 | 2.7 | 7 | 50 (1 min) |
Gebruiks temperatuur [ᴼC]
-20 ~ +60 °C
Notitie: Waarden enkel voor referentie doeleinden
Standaarden
• IEC 60794-1-2
• IEC 60794-5-10
• ITU-T G.657.A1