Beschrijving
Optische kabel · Exterieur · SM G652.D · ADSS PKP · Tube 8 vezels · MDPE · Class Fca
Applicaties
• Exterieur
• Ducts
• Aerial
• Direct Burial
Karakteristieken
• Diëlectrische kabel
• Multitube kabel
• UV resistent
• Water blokkerende elementen
• Kleine diameter
• Centraal sterkte-element GFRP
• Ripcord
• Zelf ondersteunend
• Span van 100m
• Dubbele mantel MDPE
Vezel | Buffer (μm) | Demping (dB / km) | |||
---|---|---|---|---|---|
MM | SM | ||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | ||
G652.D | 250 | – | – | ≤0.36 | ≤0.22 |
Vezel | Totaal van de vezels | Vezel per tube | Diameter exterieur [mm] | Gewicht [Kg/Km] | Spanning [N] |
---|---|---|---|---|---|
SM G652.D | 8 | 8 | 11.8 | 105 | 1800 |
16 | 8 | 11.8 | 105 | 1800 | |
24 | 8 | 11.8 | 105 | 1800 | |
32 | 8 | 11.8 | 105 | 1800 | |
48 | 8 | 12.6 | 120 | 1800 |
Gebruiks temperatuur [ᴼC]
-40 ~ +70 °C
Notitie: Waarden enkel voor referentie doeleinden
Standaarden
• IEC 60794-1-2
• ITU-T G.652D