Beschrijving
Optische kabel · Interieur · Drop Flat · 2.0 x 3.0 mm · LSZH · Class Eca
Applicaties
• Interieur (Wit)
• Ducts
Karakteristieken
• Diëlectrische kabel (Wit)
• LSZH mantel
• Makkelijk strippen
Vezel | Buffer (μm) | Demping (dB / km) | |||
---|---|---|---|---|---|
SM | |||||
1310nm | 1383nm | 1550nm | 1625nm | ||
G657.A2 | 250 | ≤0.4 | – | ≤0.3 | – |
Kabel | Totaal van de vezels | Vezel per tube | Diameter exterieur [mm] | Gewicht [Kg/Km] | Spanning [N] |
---|---|---|---|---|---|
Interior | 2 | – | 2*3±0.1 | 8 | 40 |
4 |
Gebruiks temperatuur [ᴼC]
-40 ~ +60 °C
Notitie: Waarden enkel voor referentie doeleinden
Standaarden
• IEC 60794-1-2
• IEC 60332-1
• ITU-T G.657.A2
• EN 50575