Beschrijving
Optische kabel · Exterieur · MM OM3 · Microkabel EFPU · HDPE · Class Fca
Applicaties
• Exterieur
• Blaasbare vezel
• Microduct
Karakteristieken
• Kleine diameter
• HDPE mantel
• Microkabel
• Diëlectrische kabel
Vezel | Buffer (μm) | Demping (dB / km) | |||
---|---|---|---|---|---|
MM | SM | ||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | ||
OM3 | 250 | ≤3.5 | ≤1.5 | – | – |
OM4 | 250 | ≤3.5 | ≤1.5 | – | – |
G.652.D | 250 | – | – | ≤0.36 | ≤0.22 |
Vezel | Totaal van de vezels | Diameter exterieur [mm] | Gewicht [Kg/Km] | Diameter duct [mm] | Aangeraden afstand |
---|---|---|---|---|---|
OM3, OM4 | 12 | 1.65 | 2 | 3.5/5.0 | 800m |
G.652.D | 12 | 1.65 | 2 | 3.5/5.0 | 800m |
Notitie: Waarden enkel voor referentie doeleinden
Standaarden
• IEC 60794-1-2
• IEC 60794-5-10
• ITU-T G.651
• ITU-T G.652.D