Beschrijving
Optische kabel · Interieur · Duplex · Duplex · LSZH
Applicaties
• Interieur
• Ducts
• Kabel voor het produceren van patchkabels
Karakteristieken
• Diameter 2mm en 3mm
• LSZH mantel
• Makkelijk strippen
• Diëlectrisch
Vezel | Buffer (µm) | Demping (dB / km) | |||
---|---|---|---|---|---|
MM | SM | ||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | ||
OM1 | 900 | ≤ 3.5 | ≤ 1.5 | – | – |
OM2 | 900 | ≤ 3.0 | ≤ 1.0 | – | – |
OM3 | 900 | ≤ 3.0 | ≤ 1.0 | – | – |
OM4 | 900 | ≤ 3.0 | ≤ 1.0 | – | – |
G.652.D | 900 | – | – | ≤ 0.40 | ≤ 0.30 |
Kabel | Totaal van de vezels | Diameter exterieur [mm] | Spanning [N] |
---|---|---|---|
Dúplex | 2 | 2.0 / 3.0 | 80/120 |
Gebruiks temperatuur [ᴼC]
-20 ~ +60 °C
Notitie: Waarden enkel voor referentie doeleinden
Standaarden
• IEC 60794-1-2
• IEC 60332-1
• ITU-T G.652.D
• ITU-T G.651