Beschrijving
Optische kabel · Exterieur · SM G657.A2 · Micromodule Aerial-Duct · HDPE · Class Fca
Applicaties
• Exterieur
• Ducts
• Aerial
Karakteristieken
• Diëlectrische kabel
• Kabel Multitube vanaf 12 vezels
• Span van 60m
• UV resistent
• Kleine diameter
• HDPE mantel
• Zelf ondersteunend
• Loose tube, slank en flexibel
• Loose tube, gemakkelijke strippen
Vezel | Buffer (µm) | Demping (dB / km) | |||
---|---|---|---|---|---|
SM | |||||
1310nm | 1383nm | 1550nm | 1625nm | ||
G652.D | 250 | ≤0.36 | – | ≤0.22 | – |
G657.A2 | 250 | ≤0.36 | ≤0.35 | ≤0.22 | ≤0.23 |
Vezel | Totaal van de vezels | Vezel per tube | Diameter exterieur [mm] | Gewicht [Kg/Km] | Spanning [N] |
---|---|---|---|---|---|
SM G652.D
G657.A2 |
6 | 6 | 7.0±0.5 | 38 | 800 |
12 | 12 | 7.0±0.5 | 38 | 800 | |
24 | 12 | 7.5±0.5 | 43 | 1200 | |
36 | 12 | 8.0±0.5 | 48 | 1200 | |
48 | 12 | 9.0±0.5 | 64 | 2000 | |
72 | 12 | 10.0±0.5 | 75 | 2200 | |
96 | 12 | 10.0±0.5 | 84 | 2500 | |
144 | 12 | 12.0±0.8 | 108 | 2500 | |
288 | 12 | 14.5±0.8 | 155 | 2700 |
Gebruiks temperatuur [ᴼC]
-40~+70 °C
Notitie: Waarden enkel voor referentie doeleinden
Standaarden
• IEC 60794-1-2
• ITU-T G.652.D
• ITU-T G.657.A2